hai aggiunto 
 
             in ordine 
        
hai aggiunto 
SHAPE SHAKE 2.0
| Valori nutrizionali | per 60 g | %VNR* | 
| Valore energetico | 871 kJ 211 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,5 g 1,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 12 g 1 g | |
| Fibre | 8,9 g | |
| Proteine | 26 g | |
| Sale | 0,66 g | |
| Acido linoleico | 1,1 g | |
| Alanina | 1.311 mg | |
| Arginina | 836 mg | |
| Acido aspartico | 2.806 mg | |
| Cisteina | 897 mg | |
| Acido glutammico | 4.215 mg | |
| Glicina | 532 mg | |
| Istidina | 470 mg | |
| Isoleucina | 1.406 mg | |
| Leucina | 3.123 mg | |
| Lisina | 2.403 mg | |
| Metionina | 544 mg | |
| Fenilalanina | 923 mg | |
| Prolina | 1.066 mg | |
| Serina | 1.068 mg | |
| Treonina | 1.189 mg | |
| Triptofano | 537 mg | |
| Tirosina | 941 mg | |
| Valina | 1.296 mg | |
| Vitamina A (RE) | 288 mcg | 36% | 
| Vitamina D | 1,8 mcg | 36% | 
| Vitamina E (TE) | 5,6 mg | 47% | 
| Vitamina C | 29 mg | 36% | 
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36% | 
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% | 
| Niacina (NE) | 5,8 mg | 36% | 
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 
| Acido folico | 103 mcg | 52% | 
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36% | 
| Biotina | 18 mcg | 36% | 
| Acido pantotenico | 2,2 mg | 37% | 
| Vitamina K | 27 mcg | 36% | 
| Calcio | 220 mg | 28% | 
| Fosforo | 346 mg | 49% | 
| Potassio | 532 mg | 27% | 
| Ferro | 5,8 mg | 41% | 
| Zinco | 3,8 mg | 38% | 
| Rame | 0,5 mg | 58% | 
| Iodio | 56 mcg | 37% | 
| Selenio | 18 mcg | 34% | 
| Magnesio | 135 mg | 36% | 
| Manganese | 0,9 mg | 47% | 
| Sodio | 261 mg | 
FOODSPRING SHAPE SHAKE 2,0 CIOCCOLATO900G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione