hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
SHAPE SHAKE 2.0
| Valori nutrizionali | per 60 g | %VNR* |
| Valore energetico | 863 kJ 205 kcal |
|
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
4,1 g 0,8 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
14 g 1,7 g |
|
| Fibre | 11 g | |
| Proteine | 23 g | |
| Sale | 0,6 g | |
| Acido linoleico | 1,1 g | |
| Alanina | 1.163 mg | |
| Arginina | 750 mg | |
| Acido aspartico | 2.483 mg | |
| Cisteina | 793 mg | |
| Acido glutammico | 3.748 mg | |
| Glicina | 479 mg | |
| Istidina | 417 mg | |
| Isoleucina | 1.243 mg | |
| Leucina | 2.757 mg | |
| Lisina | 2.116 mg | |
| Metionina | 481 mg | |
| Fenilalanina | 821 mg | |
| Prolina | 946 mg | |
| Serina | 951 mg | |
| Treonina | 1.051 mg | |
| Triptofano | 474 mg | |
| Tirosina | 832 mg | |
| Valina | 1.149 mg | |
| Vitamina A (RE) | 288 mcg | 36% |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 36% |
| Vitamina E (TE) | 5,6 mg | 47% |
| Vitamina C | 29 mg | 36% |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 36% |
| Vitamina B2 | 0,5 mg | 36% |
| Niacina (NE) | 5,8 mg | 36% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% |
| Acido folico | 103 mcg | 52% |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 36% |
| Biotina | 18 mcg | 36% |
| Acido pantotenico | 2,2 mg | 37% |
| Vitamina K | 27 mcg | 36% |
| Calcio | 244 mg | 31% |
| Fosforo | 383 mg | 55% |
| Potassio | 506 mg | 25% |
| Ferro | 4,3 mg | 41% |
| Zinco | 3,4 mg | 34% |
| Rame | 0,4 mg | 41% |
| Iodio | 56 mcg | 37% |
| Selenio | 18 mcg | 33% |
| Magnesio | 121 mg | 32% |
| Manganese | 0,8 mg | 39% |
| Sodio | 247 mg |
FOODSPRING SHAPE SHAKE 2,0 COCCO CROC900G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione