hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Neogela
| Valori medi | per 100 g | per 10 g |
| Energia | 1.564 kJ/368 kcal | 156,4 kJ/36,8 kcal |
| Proteine | 92 g | 9,2 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg |
| Calcio | 15 mg | 1,5 mg |
| Magnesio | 1 mg | 0,1 mg |
| Sodio | 90 mg | 9 mg |
| Potassio | 2 mg | 0,2 mg |
| Alanina | 8 g | 0,8 g |
| Glicina | 20 g | 2 g |
| Valina | 2 g | 0,2 g |
| Leucina | 3 g | 0,3 g |
| Isoleucina | 1 g | 0,1 g |
| Prolina | 13 g | 1,3 g |
| Fenilalanina | 2 g | 0,2 g |
| Tirosina | 1 g | 0,1 g |
| Serina | 3 g | 0,3 g |
| Treonina | 2 g | 0,2 g |
| Metionina | 1 g | 0,1 g |
| Arginina | 8 g | 0,8 g |
| Istidina | 1 g | 0,1 g |
| Lisina | 4 g | 0,4 g |
| Acido aspartico | 6 g | 0,6 g |
| Acido glutammico | 12 g | 1,2 g |
| Idrossiprolina | 12 g | 1,2 g |
| Idrossilisina | 1 g | 0,1 g |
NEOGELA 28 BUSTE , non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione