hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
VEGAN PROTEIN
| Valori nutrizionali | per 30 g |
| Valore energetico | 480 kJ 114 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,6 g 0,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,1 g 0,3 g |
| Fibre | 2,5 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 1,2 g |
| Vitamine B6 | 0,3 mcg |
| Acido folico | 45 mcg |
| Vitamine B12 | 1 mcg |
| Biotina | 11 mcg |
| Calcio | 321 mg |
| Zinco | 2,2 mg |
| Alanina | 795 mg |
| Arginina | 1.608 mg |
| Acido aspartico | 2.127 mg |
| Cisteina | 186 mg |
| Acido glutammico | 3.105 mg |
| Glicina | 759 mg |
| Istidina | 462 mg |
| Isoleucina | 831 mg |
| Leucina | 1.554 mg |
| Lisina | 1.332 mg |
| Metionina | 204 mg |
| Fenilalanina | 1.017 mg |
| Prolina | 831 mg |
| Serina | 981 mg |
| Treonina | 720 mg |
| Triptofano | 186 mg |
| Tirosina | 702 mg |
| Valina | 924 mg |
VEGAN PROTEIN CHOCOLATE 750G, non presenta ancora recensioni. Se vuoi lasciarne una clicca sul pulsante sotto:
Scrivi Recensione